设为首页 收藏本站
您现在的位置是:首页 / 产品中心
产品分类
 
最新产品
尊铂
尊尚
怡能
松下微波炉NN-SF368
松下电饭煲SR-CNC
松下电饭煲SR-MG2
松下电饭煲SR-PMH1
 
    松下家用空调
产品查询:
 
型号 GB型号 制冷 制暖 规格(mm)
能力
(kW)
输入
功率
(kW)
季节能效比
(SEER)
循环风 量(m3/h) 参考适用面 积(M2) 能力
(kW)
输入
功率
(kW)
季节能效比
(HSPF)
循环风 量(m3/h) 参考适用
面积(M2)
室内机 室外机
VE18DFC1S KFR-52LW/BpVDC1S 5.20(1.00-5.60) 1.56(0.21-2.00) 5.17(2399h)4.47(1136h) 912 26-33 6.10(1.00-8.50) 1.70(0.20-2.80) 3.03 972 22-25 1880 350 563 540 289 780
VE27DFC1S KFR-72LW/BpVDC1S 7.20(1.00-7.50) 2.33(0.21-2.60) 4.95(2399h)4.24(1136h) 912 37-46 8.50(1.00-10.00) 2.60(0.20-3.28) 2.76 972 31-35 1880 350 563 795 320 900
VE18DFC1N KFR-52LW/BpVDC1N 5.20(1.00-5.60) 1.56(0.21-2.00) 5.17(2399h)4.47(1136h) 912 26-33 6.10(1.00-8.50) 1.70(0.20-2.80) 3.03 972 22-25 1880 350 563 540 289 780
VE27DFC1N KFR-72LW/BpVDC1N 7.20(1.00-7.50) 2.33(0.21-2.60) 4.95(2399h)4.24(1136h) 912 37-46 8.50(1.00-10.00) 2.60(0.20-3.28) 2.76 972 31-35 1880 350 563 795 320 900
VE18DFC1R KFR-52LW/BpVDC1R 5.20(1.00-5.60) 1.56(0.21-2.00) 5.17(2399h)4.47(1136h) 912 26-33 6.10(1.00-8.50) 1.70(0.20-2.80) 3.03 972 22-25 1880 350 563 540 289 780
VE27DFC1R KFR-72LW/BpVDC1R 7.20(1.00-7.50) 2.33(0.21-2.60) 4.95(2399h)4.24(1136h) 912 37-46 8.50(1.00-10.00) 2.60(0.20-3.28) 2.76 972 31-35 1880 350 563 795 320 900
注:季节能效比执行标准 为:GB/T 7725-2004,GB21455-2008

联系我们  |  人才招聘  |  服务支持   |  客户留言  |  企业邮箱  |  友情链接
公司总机:(029) 87254213 、87251067    传 真:(029) 87233228       24×365小时技术支持服务热线:400-700-8881
地址:西安市南广济街69号伟业大厦1301        陕西恒生版权所有备案号:06022643        技术支持:西安网科创想